La Cerradura Electrónica Facial Digital Biométrica Joog LS3 en color negro es la solución ideal para quienes buscan seguridad y tecnología avanzada en su hogar o negocio. Diseñada para ser empotrable, esta cerradura se adapta a puertas de madera y vidrio, ofreciendo un acabado en acero inoxidable que combina durabilidad y elegancia. Con múltiples mecanismos de apertura, incluyendo huella digital y tarjeta RFID, la Joog LS3 permite un acceso rápido y seguro. Soporta hasta 100 tarjetas y es compatible con sistemas operativos Android e iOS, lo que la convierte en una opción versátil para cualquier usuario. Además, cuenta con Bluetooth y un indicador de batería baja, asegurando que siempre esté lista para su uso. Su alimentación se realiza a través de una batería de litio recargable de 7.4V y 4200mAh, garantizando un funcionamiento eficiente y prolongado. La cerradura también incluye una función antishock, brindando una capa adicional de seguridad. Con un diseño que permite su instalación en puertas con dirección izquierda o derecha, la Joog LS3 es una opción práctica y moderna para quienes valoran la seguridad sin sacrificar el estilo.
| 3 cuotas de $120.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.999,00 |
| 1 cuota de $361.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.999,00 |
| 2 cuotas de $226.213,18 | Total $452.426,35 | |
| 3 cuotas de $158.265,96 | Total $474.797,89 | |
| 6 cuotas de $91.392,68 | Total $548.356,09 | |
| 9 cuotas de $69.117,68 | Total $622.059,08 | |
| 12 cuotas de $58.402,51 | Total $700.830,06 | |
| 24 cuotas de $46.458,05 | Total $1.114.993,12 |
| 3 cuotas de $155.852,64 | Total $467.557,91 | |
| 6 cuotas de $85.558,46 | Total $513.350,78 | |
| 9 cuotas de $64.021,53 | Total $576.193,81 | |
| 12 cuotas de $52.432,54 | Total $629.190,46 |
| 3 cuotas de $163.864,88 | Total $491.594,64 | |
| 6 cuotas de $99.706,59 | Total $598.239,55 |
| 18 cuotas de $49.891,51 | Total $898.047,12 |
